
Fortbildungen für Pflegekräfte | Zeitraum | Kosten | Info-PDF | Zielgruppe | |||
JANUAR 2018 | |||||||
Jährliche Pflichtfortbildung | Datum: Fortb.-ID: max. Teiln.: | abgeschlossen | 16 UE (2 Tage) jew. 08.00-15.00 Uhr inkl. 60 Min. Pause | 45,- € | Betreuungskräfte mit Grundkurs | ||
Schweigepflicht und Datenschutz | Datum: Fortb.-ID: max. Teiln.: | abgeschlossen | 3,5 Stunden 08.00-12.00 Uhr inkl. 30 Min. Pause | 25,- € | Pflegekräfte | ||
FEBRUAR 2018 | |||||||
von der Anamnese bis zur Umsetzung | Datum: Fortb.-ID: max. Teiln.: | abgeschlossen | 4 Tage je 3 Std. 09.00-12.30 Uhr inkl. 30 Min. Pause | 140,- € | Pflegekräfte | ||
Auszubildende im Betrieb Anerkennung, Würde und Respekt Jeder Betrieb hat es selbst in der Hand! | Datum: Fortb.-ID: max. Teiln.: | abgeschlossen | 3,5 Stunden 08.00-12.00 Uhr inkl. 30 Min. Pause | 45,- € | ![]() | Pflegefachkräfte Pflegemanagement | |
MÄRZ 2018 | |||||||
Die Theorie in der Praxis vermitteln | Datum: Fortb.-ID: max. Teiln.: | abgeschlossen | 3,5 Stunden 08.00-12.00 Uhr inkl. 30 Min. Pause | 25,- € | Pflegefachkräfte Praxisanleiter | ||
Pflichtfortbildung Arzneimittelbelehrung | Datum: Fortb.-ID: max. Teiln.: | abgeschlossen | 3,5 Stunden 08.00-12.00 Uhr inkl. 30 Min. Pause | 25,- € | Pflegefachkräfte | ||
APRIL 2018 | |||||||
Mitarbeiterumfragen umsetzen und auswerten | Datum: Fortb.-ID: max. Teiln.: | abgeschlossen | 3,5 Stunden 08.00-12.00 Uhr inkl. 30 Min. Pause | 45,- € | Pflegeleitungen | ||
im Alter und bei Diabetes Mellitus | Datum: Fortb.-ID: max. Teiln.: | abgesagt | Abendkurs 2,0 Std. 18.00-20.30 Uhr inkl. 30 Min. Pause | 26,- € | Pflegekräfte und Interessierte | ||
Jährliche Pflichtfortbildung (Wiederholung) | Datum: Fortb.-ID: max. Teiln.: | ausgebucht | 16 UE (2 Tage) jew. 08.00-15.00 Uhr inkl. 60 Min. Pause | 45,- € | Betreuungskräfte mit Grundkurs | ||
Methoden und Instrumente des Pflegecontrollings | Datum: Fortb.-ID: max. Teiln.: | abgeschlossen | 3,5 Stunden 08.00-12.00 Uhr inkl. 30 Min. Pause | 35,- € | Pflegeleitungen | ||
MAI 2018 | |||||||
Workshop - Indikationen und Techniken | Datum: Fortb.-ID: max. Teiln.: | abgeschlossen | 3,5 Stunden 08.00-12.00 Uhr inkl. 30 Min. Pause | 25,- € | Pflegekräfte | ||
Alltag und Arbeit analysieren und neu organisieren | Datum: Fortb.-ID: max. Teiln.: | abgesagt | Abendkurs 2,0 Std. 18.00-20.30 Uhr inkl. 30 Min. Pause | 26,- € | Pflegefachkräfte und Pflegeleitungen | ||
JUNI 2018 | |||||||
Vom Erkennen bis zur Versorgung | Datum: Fortb.-ID: max. Teiln.: | abgeschlossen | 3,5 Stunden 08.00-12.00 Uhr inkl. 30 Min. Pause | 25,- € | Pflegekräfte | ||
Inhalte und Veränderungen durch das PflBG | Datum: Fortb.-ID: max. Teiln.: | abgeschlossen | 3,5 Stunden 08.00-12.00 Uhr inkl. 30 Min. Pause | 45,- € | Pflegeleitungen | ||
Pflichtfortbildung Hygiene | Datum: Fortb.-ID: max. Teiln.: | abgeschlossen | 3,5 Stunden 08.00-12.00 Uhr inkl. 30 Min. Pause | 25,- € | Pflegekräfte und Medizinische Fachkräfte | ||
JULI 2018 | |||||||
Jährliche Pflichtfortbildung (Wiederholung) | Datum: Fortb.-ID: max. Teiln.: | abgeschlossen | 16 UE (2 Tage) jew. 08.00-15.00 Uhr inkl. 60 Min. Pause | 45,- € | Betreuungskräfte mit Grundkurs | ||
SEPTEMBER 2018 | |||||||
Umgang mit Dokumentationsunterlagen und Auskunft | Datum: Fortb.-ID: max. Teiln.: | abgeschlossen | 3,5 Stunden 08.00-12.00 Uhr inkl. 30 Min. Pause | 25,- € | Mitarbeiter im Verwaltungsbereich med. Einrichtungen | ||
Jährliche Pflichtfortbildung (Wiederholung) | Datum: Fortb.-ID: max. Teiln.: | ausgebucht | 16 UE (2 Tage) jew. 08.00-15.00 Uhr inkl. 60 Min. Pause | 45,- € | Betreuungskräfte mit Grundkurs | ||
Einführung in die Pflege mit Duftstoffen | Datum: Fortb.-ID: max. Teiln.: | abgeschlossen | 2,0 Stunden 08.00-10.30 Uhr inkl. 30 Min. Pause | 35,- € | Pflegekräfte | ||
Pflichtfortbildung Arzneimittelbelehrung (Wiederholung) | Datum: Fortb.-ID: max. Teiln.: | abgeschlossen | 3,5 Stunden 08.00-12.00 Uhr inkl. 30 Min. Pause | 25,- € | Pflegefachkräfte | ||
Vor- und nachteile werden kritisch betrachtet | Datum: Fortb.-ID: max. Teiln.: | abgeschlossen | 3,5 Stunden 08.00-12.00 Uhr inkl. 30 Min. Pause | 35,- € | Pflegefachkräfte und Pflegeleitungen | ||
OKTOBER 2018 | |||||||
Die Pflegekraft als erster Ansprechpartner | Datum: Fortb.-ID: max. Teiln.: | abgesagt | 3,5 Stunden 08.00-12.00 Uhr inkl. 30 Min. Pause | 30,- € | Pflegekräfte und Pflegeleitungen | ||
von der Anamnese bis zur Umsetzung (Wiederholung) | Datum: Fortb.-ID: max. Teiln.: | abgeschlossen | 4 Tage je 3 Std. 09.00-12.30 Uhr inkl. 30 Min. Pause | 140,- € | Pflegekräfte | ||
Basiswissen, Abscheid und Trauer | Datum: Fortb.-ID: max. Teiln.: | abgeschlossen | 8 UE 08.00-15.15 Uhr inkl. 60 Min. Pause | 55,- € | Pflegekräfte, Interessierte und Angehörige | ||
NOVEMBER 2018 | |||||||
Wie verhalte ich mich bei trauernden Kollegen | Datum: Fortb.-ID: max. Teiln.: | abgeschlossen | 3,5 Stunden 08.00-12.00 Uhr inkl. 30 Min. Pause | 25,- € | ALLE im Arbeitsbereich | ||
Jährliche Pflichtfortbildung (Wiederholung) | Datum: Fortb.-ID: max. Teiln.: | abgeschlossen | 16 UE (2 Tage) jew. 08.00-15.00 Uhr inkl. 60 Min. Pause | 45,- € | Betreuungskräfte mit Grundkurs | ||
Umgang mit Insuline und Injektionen | Datum: Fortb.-ID: max. Teiln.: | abgeschlossen | 3,5 Stunden 08.00-12.00 Uhr inkl. 30 Min. Pause | 25,- € | Pflegekräfte | ||
Palliativ Plus Tage NEU! Refresher Tage Wissen auffrischen und Neuigkeiten Palliativ-Pflege | Datum: Fortb.-ID: max. Teiln.: | abgeschlossen | 16 Stunden jew. 08.00-15.15 Uhr inkl. 60 Min. Pause | 150,- € | Fachkräfte mit Pallaitive-Care-Kurs | ||
Tipps im Umgang mit Problemstomas | Datum: Fortb.-ID: max. Teiln.: | abgeschlossen | 3,5 Stunden 08.00-12.00 Uhr inkl. 30 Min. Pause | 25,- € | Pflegekräfte | ||
DEZEMBER 2018 |